產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
Type Parameter |
Units |
Values |
透射端工作波長 | nm | 1530~1580 or 980+/-20 |
插入損耗 | dB | ≤0.7 |
隔離度 @ 980+/-20nm | dB | ≥30 |
反射端工作范圍 | nm | 980+/-20 or 1530~1580 |
插入損耗 (RàC) | dB | ≤0.5 |
隔離度@ 1530~1580nm | dB | ≥13 |
回波損耗 | dB | ≥50 |
承受功率 (Max) | mW | 500 |
溫度穩(wěn)定性 | dB/℃ | ≤0.005 |
承受拉力 | N | ≤5 |
工作溫度 | °C | -5 to 70 |
儲藏溫度 | °C | -40 to 85 |
光纖類型 |
--- | Option1:R@HI1060;C&P@smf-28e Option2: R@ smf-28e;C&P@ HI1060 |
光纖長度 | m | 1 米 |