產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | ||
中心波長 | nm | 1310 | 1550 | 1064 |
工作波長范圍 | nm | ±40 | ±40 | ±20 |
衰減范圍 | dB | 0.6~60 | 0.6~60 | 0.6~60 |
最大插入損耗 | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最小回波損耗 | dB | 50 | ||
光纖類型 | - | SMF-28e | HI1060 | |
調(diào)整精度 | dB | 0.02 | ||
最大偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.15 | ||
最大承載功率 | mW | 500 | ||
工作溫度 | ℃ | 0 ~ +70 | ||
儲藏溫度 | ℃ | -40~+85 | ||
封裝尺寸 |
mm |
26x16x8 |