產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
參數(shù) | 符號 | 單位 | 參考值 |
LD工作電流 | If(LD) | mA | 100 |
LD反向電壓 | Vr(LD) | V | 2.0 |
PD 工作電流 | If(PD) | mA | 2.0 |
PD反向電壓 | Vr(PD) | V | 25 |
工作溫度 | Top | ℃ | -10~+65 |
儲存溫度 | Tstg | ℃ | -40~+85 |
焊接溫度 | Tsld | ℃/S | 260/10 |
參數(shù) | 符號 | 單位 | 參考值 |
LD工作電流 | If(LD) | mA | 100 |
LD反向電壓 | Vr(LD) | V | 2.0 |
PD 工作電流 | If(PD) | mA | 2.0 |
PD反向電壓 | Vr(PD) | V | 25 |
工作溫度 | Top | ℃ | -10~+65 |
儲存溫度 | Tstg | ℃ | -40~+85 |
焊接溫度 | Tsld | ℃/S | 260/10 |
(長按復制微信號)